月份 | 摘要 | 金額 |
10 | 溫州銀行助困基金定向最美溫州人虞**慰問金 | ¥5,000.00 |
10 | 人力社保紅色基金定向王**生活補助金 | ¥1,500.00 |
10 | 天愛慈善基金定向阿壩州貧困眼病患者手術項目資金 | ¥100,000.00 |
10 | 都市報分會定向陳**救助金 | ¥3,000.00 |
10 | 水心道觀定向汪**生活補助金 | ¥500.00 |
10 | 董磊磊定向何**生活補助金 | ¥800.00 |
10 | 鄭健聰定向丁**助學金 | ¥700.00 |
10 | 志遠助學金定向林**助學金 | ¥4,000.00 |
10 | 胰腺危重癥專項救助基金定向鄭**救助金 | ¥30,000.00 |
10 | 付溫州市第七人民醫院2018年度精神疾病項目資金 | ¥300,000.00 |
10 | 付葉**臨時救助金 | ¥1,000.00 |
10 | 付王**臨時救助金 | ¥5,000.00 |
10 | 工商聯分會定向文成縣黃坦鎮取垟村扶貧款 | ¥30,000.00 |
10 | 都市報分會定向溫州醫科大學附屬第二醫院大拇指工程項目資金 | ¥20,000.00 |
10 | 星火義工團定向雷**等92人助學金 | ¥138,220.00 |
10 | 婦女關愛基金定向陳**等20人救助金 | ¥60,000.00 |
10 | 雪君工作室定向謝**救助金 | ¥3,000.00 |
10 | 雪君工作室定向林**救助金 | ¥5,000.00 |
10 | 雪君工作室定向施**救助金 | ¥3,000.00 |
10 | 雪君工作室定向王**救助金 | ¥3,000.00 |
10 | 付溫州醫科大學附屬第一醫院2018年下半年危重病救助項目資金 | ¥175,000.00 |
10 | 付溫州醫科大學附屬第一醫院2018年下半年復雜胸科疾病項目資金 | ¥75,000.00 |
10 | 付溫州醫科大學附屬第一醫院2018年下半年干細胞移植救助項目資金 | ¥100,000.00 |
10 | 付蒼南縣慈善總會2018年結對助學資金 | ¥104,000.00 |
10 | 付定向一八二義工協會益循環項目資金 | ¥346.00 |
10 | 付定向一八二義工協會助學項目資金 | ¥36,748.00 |
10 | 南龍皮業有限公司定向抗戰老兵余**生活補助金 | ¥600.00 |
10 | 南龍皮業有限公司定向抗戰老兵謝**生活補助金 | ¥600.00 |
10 | 付項**臨時救助金 | ¥3,000.00 |
10 | 付朱**臨時救助金 | ¥8,000.00 |
10 | 付定向溫州醫科大學教育發展基金會教育事業發展資金 | ¥4,125,000.00 |
10 | 付溫州市人民醫院2018年4月、6月拜科奇co-pay項目資金 | ¥153,527.35 |
10 | 付溫州市人民醫院2018年4月、6月拜科奇co-pay項目資金 | ¥153,306.22 |
10 | 付2018年重陽節慰問空巢老人項目資金 | ¥12,000.00 |
10 | 付定向防癌抗癌科普知識專家講座活動項目資金 | ¥6,000.00 |
10 | 太清宮助困基金定向林**生活補助金 | ¥10,000.00 |
10 | 付溫醫大附屬第二醫院2018年下半年危重病救助項目資金 | ¥100,000.00 |
10 | 付溫醫大附屬第二醫院2018年下半年兒童重癥疾病救助項目資金 | ¥125,000.00 |
10 | 付2018年重陽節活動項目經費 | ¥3,175.00 |
10 | 付2018年重陽節活動慰問品 | ¥30,300.00 |
10 | 偉明慈善基金定向溫州市鹿城區山福鎮江南上村重陽節項目款 | ¥3,000.00 |
10 | 偉明慈善基金定向溫州市鹿城區山福鎮沙頭村重陽節項目款 | ¥7,000.00 |
10 | 偉明慈善基金定向溫州市鹿城區山福鎮鄭大垟村重陽節項目款 | ¥7,000.00 |
10 | 胰腺危重癥專項救助基金定向雷**救助金 | ¥30,000.00 |
10 | 付林**妻子生病慰問金 | ¥2,000.00 |
10 | 婦女關愛基金定向繆**救助金 | ¥3,000.00 |
10 | 網絡分會定向一雙鞋子溫暖童年項目資金 | ¥150,000.00 |
10 | 網絡分會定向流浪貓絕育計劃項目資金 | ¥15,082.00 |
10 | 網絡分會定向他們從來沒有穿過校服項目資金 | ¥90,540.01 |
10 | 網絡分會定向完整心的最后一公里項目資金 | ¥18,714.61 |
10 | 網絡分會定向永嘉留守兒童之家項目資金 | ¥101,196.66 |
10 | 網絡分會定向2017老人營養餐項目資金 | ¥4,730.00 |
10 | 網絡分會定向關愛困境中兩癌婦女項目資金 | ¥30,000.00 |
10 | 僑愛分會定向文旅精準扶貧項目資金 | ¥50,000.00 |
10 | 僑愛分會定向水利灌溉項目資金 | ¥100,000.00 |
【編輯:慈善總會】