日期 | 捐贈單位 | 捐贈方向 | 金額 |
2018-10-18 | 溫州市洞頭區中普陀寺 | 幸福微笑聯盟項目資金 | 100000 |
2018-11-12 | 騰訊公益慈善基金會 | 網絡分會 | 208428.04 |
2018-11-15 | 瞿佑南 | 婦女關愛基金 | 5006.45 |
2018-11-20 | 楊秀清 | 都市報分會 | 2000 |
2018-11-21 | 平陽縣女企業家協會 | 婦女關愛基金 | 30000 |
2018-11-21 | 永嘉縣婦女聯合會 | 婦女關愛基金 | 50000 |
2018-11-22 | 黃先生 | 都市報分會 | 2000 |
2018-11-30 | 項君偉 | 運動員關愛基金 | 1 |
2018-11-30 | 同人書院“十元獻愛心,全民來學習”活動 | 慈善捐贈 | 280 |
2018-12-03 | 甌海區南白象街道辦事處 | 婦女關愛基金 | 9300 |
2018-12-03 | 騰訊公益慈善基金會 | 網絡分會 | 598038.22 |
2018-12-05 | 溫州都市報(愛心專戶) | 都市報分會 | 3765 |
2018-12-05 | 溫州都市報(支付寶) | 都市報分會 | 20652.22 |
2018-12-06 | 中國民生銀行股份有限公司溫州分行 | 定向扶貧款 | 10000 |
2018-12-07 | 節約迷和他的學妹陳健等 | 都市報分會 | 6000 |
2018-12-10 | 甌海區人民政府茶山街道辦事處 | 婦女關愛基金 | 13040 |
2018-12-10 | 溫州市英特藥業有限公司 | 定向扶貧款 | 30000 |
2018-12-10 | 鄭健聰 | 定向助學金 | 700 |
2018-12-11 | 溫州設計集團有限公司 | 定向扶貧款 | 100000 |
2018-12-11 | 溫州市青少年活動中心 | 蘭小草愛心基金 | 801.18 |
2018-12-11 | 陳鐘善 | 都市報分會 | 500 |
2018-12-11 | 浙江三凌建設項目管理有限公司 | 都市報分會 | 2000 |
2018-12-11 | 溫州市南浦小學四(三)班 | 都市報分會 | 1500 |
2018-12-11 | 甌北鎮中心小學 | 都市報分會 | 3500 |
2018-12-11 | 戴國森 | 定向助困金 | 500000 |
2018-12-12 | 林志堅 | 慈善捐贈 | 8000 |
2018-12-13 | “紅色星期天”慈善義賣活動 | 慈善捐贈 | 150 |
2018-12-13 | “紅色星期天”慈善義賣活動 | 外貿慈善基金 | 12947.5 |
2018-12-13 | 溫州中研白癜風專科門診部有限公司 | 溫州白癜風醫療援助慈善基金 | 100000 |
2018-12-14 | 周夏靜 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 浙江澤大(樂清)律師事務所 | 律協分會 | 3600 |
2018-12-14 | 董炳宋 | 律協分會 | 200 |
2018-12-14 | 北京盈科(溫州)律師事務所 | 律協分會 | 3400 |
2018-12-14 | 史小園 | 律協分會 | 50 |
2018-12-14 | 薛長虹 | 律協分會 | 300 |
2018-12-14 | 金哲瓊 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 連露鋒 | 律協分會 | 1001 |
2018-12-14 | 周衛平 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 浙江震甌律師事務所 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 李雪品 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 浙江澤大(樂清)律師事務所 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 浙江時代商務律師事務所 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 趙元元 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 柯展 | 律協分會 | 2000 |
2018-12-14 | 肖立峰 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 浙江海昌律師事務所 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 張雪 | 律協分會 | 200 |
2018-12-14 | 胡海嬰 | 律協分會 | 2000 |
2018-12-14 | 周耀斌 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 陶鄭標 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 章俊斌 | 律協分會 | 3100 |
2018-12-14 | 薛公丹 | 律協分會 | 4500 |
2018-12-14 | 王逸凡王麒博 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 陳湘君 | 律協分會 | 800 |
2018-12-14 | 趙世峰 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 侯安樂 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 陳光宇 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 董利湖 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 夏珮瑜 | 律協分會 | 300 |
2018-12-14 | 張康祥 | 律協分會 | 200 |
2018-12-14 | 陳治美500陳文志350卓東東300 | 律協分會 | 1150 |
2018-12-14 | 支紹安 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 胡雙 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 倪旭亮 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 錢珍美 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 周春萍 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 鄭凱 | 律協分會 | 100 |
2018-12-14 | 張建義 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 楊建崇 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 項莉娜 | 律協分會 | 5000 |
2018-12-14 | 劉發彬 | 律協分會 | 2000 |
2018-12-14 | 陳曉莉 | 律協分會 | 100 |
2018-12-14 | 林寶珠 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 王云雷 | 律協分會 | 200 |
2018-12-14 | 任偉珍 | 律協分會 | 300 |
2018-12-14 | 陳金衛 | 律協分會 | 100 |
2018-12-14 | 周莉丹 | 律協分會 | 300 |
2018-12-14 | 鄭瑞梓 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 陳芳芳 | 律協分會 | 200 |
2018-12-14 | 王麗曉 | 律協分會 | 50 |
2018-12-14 | 李群 | 律協分會 | 17000 |
2018-12-14 | 鄭瑞環 | 律協分會 | 20 |
2018-12-14 | 姚均彪 | 律協分會 | 500 |
2018-12-14 | 浙江震甌律師事務所 | 律協分會 | 52599 |
2018-12-14 | 金龍貴 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 葉瑞瑞 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-14 | 邵阿婆 | 都市報分會 | 1000 |
2018-12-14 | 陳中聯 | 都市報分會 | 200 |
2018-12-14 | 陳中聯 | 都市報分會 | 200 |
2018-12-14 | 溫州高力物業管理有限公司 | 星火義工團 | 15000 |
2018-12-14 | 溫州高力物業管理有限公司 | 星火義工團 | 3827 |
2018-12-17 | 溫州市便雅憫鞋業有限公司 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 甌海區郭溪街道浦西村民委員會 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 楊勝武 | 婦女關愛基金 | 600 |
2018-12-17 | 甌海區郭溪街道曹埭村村民委員會 | 婦女關愛基金 | 500 |
2018-12-17 | 甌海區郭溪街道嶺頭村委員會 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 甌海區郭溪街道宋岙底村委員會 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 甌海區郭溪街道郭溪村委員會 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 甌海區郭溪街道曹平村委員會 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 甌海區郭溪街道郭南村委員會 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 溫州市俊旺鞋材有限公司 | 婦女關愛基金 | 1080 |
2018-12-17 | 蔡東蘭 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 浙江大好大食品有限公司 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 溫州市強博鞋業有限公司 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 浙江強合熱熔膠制造有限公司 | 婦女關愛基金 | 1080 |
2018-12-17 | 溫州市玉蒼鞋業有限公司 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 甌海區郭溪街道凰橋村村民委員會 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 甌海區郭溪街道三合村村民委員會 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 江西華飛建設有限公司 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 邱錫武 | 婦女關愛基金 | 500 |
2018-12-17 | 甌海區郭溪街道前垟村民委員會 | 婦女關愛基金 | 500 |
2018-12-17 | 甌海區郭溪街道河頭村委員會 | 婦女關愛基金 | 1400 |
2018-12-17 | 溫州市好好包裝印刷有限公司 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 浙江亞合大機電科技有限公司 | 婦女關愛基金 | 1000 |
2018-12-17 | 滕云林 | 都市報分會 | 1000 |
2018-12-17 | 馮茂釗 | 都市報分會 | 1000 |
2018-12-17 | 上海先邁置業有限公司 | 小額冠名基金 | 50000 |
2018-12-18 | 鹿城區“絢霞”老干部愛心服務隊 | 都市報分會 | 20000 |
2018-12-18 | 愛心人士 | 都市報分會 | 41448.82 |
2018-12-18 | 郭茵 | 都市報分會 | 5100 |
2018-12-18 | 平陽縣育秀中學 | 都市報分會 | 12000 |
2018-12-18 | 浙江嘉瑞成律師事務所 | 律協分會 | 20000 |
2018-12-18 | 重慶佰淳商貿有限公司 | 溫州金海湖教育幫扶慈善基金 | 100000 |
2018-12-18 | 浙江健澤律師事務所 | 律協分會 | 1000 |
2018-12-18 | 溫州市人民政府法制辦公室 | 溫州日報分會 | 2848 |
2018-12-18 | 浙江偉明環保股份有限公司 | 偉明慈善基金 | 350000 |
2018-12-18 | 浙江澤商律師事務所 | 律協分會 | 10000 |
2018-12-18 | 溫州仲裁委員會辦公室 | 溫州日報分會 | 2848 |
2018-12-18 | 浙江甌信律師事務所 | 律協分會 | 5000 |
2018-12-18 | 溫州市抓馬星空藝術培訓有限公司 | 律協分會 | 500 |
2018-12-18 | 浙江時代商務律師事務所 | 律協分會 | 10000 |
2018-12-18 | 浙江雙塔律師事務所 | 律協分會 | 3000 |
2018-12-18 | 日濟一善微信群全體群員 | 日濟一善公益基金 | 12101.07 |
2018-12-18 | 北京德恒(溫州)律師事務所 | 律協分會 | 35500 |
2018-12-19 | 李月仙、鄭征莊 | 都市報分會 | 4000 |
2018-12-19 | 浙江海昌律師事務所 | 律協分會 | 10000 |
2018-12-20 | 溫州醫科大學附屬第二醫院 | 一日捐 | 451137.68 |
2018-12-20 | 溫州市泰谷商貿有限公司 | 定向助困金 | 5882 |
2018-12-20 | 浙江鼎力工程項目管理有限公司 | 小額冠名基金 | 5000 |
2018-12-20 | 陳小群 | 仁愛義工隊 | 2000 |
2018-12-20 | 盧鈞 | 仁愛義工隊 | 2000 |
2018-12-20 | 溫州市經信委 | 定向扶貧款 | 150000 |
2018-12-21 | 溫州市審計局 | 定向扶貧款 | 35000 |
2018-12-21 | 溫州市體育彩票管理中心 | 定向助困金 | 20000 |
2018-12-21 | 溫州市人力資源和社會保障局 | 定向扶貧款 | 100000 |
2018-12-21 | 溫州市今世家國際家居配套有限公司 | 都市報分會 | 8500 |
2018-12-21 | 市人大常委辦公室 | 定向扶貧款 | 100000 |
2018-12-21 | 中國石化銷售有限公司浙江溫州石油分公司 | 定向扶貧款 | 50000 |
2018-12-24 | 浙江嘉瑞成律師事務所 | 律協分會 | 22900 |
2018-12-24 | 溫州市人民防空辦公室 | 定向扶貧款 | 100000 |
2018-12-24 | 中國電信集團有限公司溫州分公司 | 定向扶貧款 | 100000 |
2018-12-26 | 朱承立 | 雪君工作室分會 | 1000 |
2018-12-26 | 紅日亭 | 雪君工作室分會 | 20000 |
2018-12-26 | 三樂亭 | 雪君工作室分會 | 5000 |
2018-12-26 | 鹿城區女企業家協會 | 婦女關愛基金 | 20000 |
2018-12-26 | 趙純文 | 都市報分會 | 500 |
2018-12-26 | 溫州菜籃子集團有限公司 | 國資委助困基金 | 20000 |
2018-12-26 | 胡俊毅 | 都市報分會 | 300 |
2018-12-26 | 張女士 | 都市報分會 | 500 |
2018-12-26 | 潘忠孝 | 都市報分會 | 300 |
2018-12-26 | 沈子輝 | 都市報分會 | 50 |
2018-12-26 | 沈子輝 | 都市報分會 | 100 |
2018-12-26 | 沈子輝 | 都市報分會 | 100 |
2018-12-26 | 蘇曉磊 | 都市報分會 | 500 |
2018-12-26 | 陳中聯 | 都市報分會 | 200 |
2018-12-26 | 溫州市慈慧公益志愿者協會 | 溫州日報分會 | 5549.73 |
2018-12-26 | 愛心人士 | 都市報分會 | 500 |
2018-12-26 | 林麗云 | 都市報分會 | 200 |
2018-12-26 | 朱美英 | 都市報分會 | 1000 |
2018-12-26 | 邵阿婆 | 都市報分會 | 1000 |
2018-12-26 | 廖福田 | 都市報分會 | 1000 |
2018-12-26 | 張存明 | 律協分會 | 500 |
2018-12-27 | 陳女士 | 都市報分會 | 2000 |
2018-12-27 | 周飛燕 | 都市報分會 | 5000 |
2018-12-27 | 周飛華 | 都市報分會 | 5000 |
2018-12-27 | 張建偉 | 都市報分會 | 2000 |
2018-12-27 | 胡曉晨 | 都市報分會 | 10000 |
2018-12-27 | 滕正 | 都市報分會 | 500 |
2018-12-27 | 溫州市工業投資集團有限公司 | 定向扶貧款 | 150000 |
2018-12-27 | 溫州市司法局 | 定向扶貧款 | 40349.81 |
2018-12-28 | 溫州市交通運輸集團有限公司 | 定向扶貧款 | 100000 |
2018-12-28 | 吳宇亮 | 都市報分會 | 10000 |
2018-12-28 | 愛心人士 | 都市報分會 | 21026.62 |
2018-12-29 | 陳琳 | 慈善捐贈 | 2000 |
2018-12-29 | 美葉子 | 蘭小草愛心基金 | 20000 |
2018-12-29 | 王子震 | 蘭小草愛心基金 | 20000 |
2018-12-29 | “紅色星期天”慈善義賣活動 | 定向助困金 | 18325 |
2018-12-29 | “紅色星期天”慈善義賣活動 | 定向助困金 | 7477.5 |
2018-12-29 | 王振滔慈善基金會 | 奧康分會 | 400000 |
2018-12-29 | 王振滔慈善基金會 | 奧康分會 | 200000 |
2018-12-29 | 王振滔慈善基金會 | 奧康分會 | 50000 |
2018-12-29 | 溫州市土地儲備中心 | 定向扶貧款 | 100000 |
2018-12-29 | 鹿城區女企業家協會 | 婦女關愛基金 | 150000 |
2018-12-31 | 微信公眾號(共計2筆) | 網絡分會 | 53 |
2018-12-31 | 微信公眾號(共計12筆) | 網絡分會 | 494.1 |
2018-12-31 | 微信公眾號(共計1筆) | 網絡分會 | 1000 |
2018-12-31 | 微信公眾號(共計4筆) | 網絡分會 | 3210 |
2018-12-31 | 徐建華 | 網絡分會 | 365 |
2018-12-31 | 陳博 | 網絡分會 | 365 |
2018-12-31 | 魏義崢 | 網絡分會 | 365 |
2018-12-31 | 陳忠勇 | 網絡分會 | 365 |
2018-12-31 | 支付寶捐款(共6筆) | 網絡分會 | 6401 |
2018-12-31 | 支付寶捐款(共1筆) | 網絡分會 | 20 |
2018-12-31 | 繆曉雷 | 網絡分會 | 6000 |
2018-12-31 | 支付寶捐款(共18筆) | 網絡分會 | 7678 |
2018-12-31 | 支付寶捐款(共計4筆) | 網絡分會 | 181 |
2018-12-31 | 林慶江 | 網絡分會 | 10000 |
2018-12-31 | 支付寶捐款(共2筆) | 網絡分會 | 730 |
2018-12-31 | 張約翰 | 網絡分會 | 365 |
2018-12-31 | 張約翰 | 網絡分會 | 365 |
2018-12-31 | 支付寶捐款(共計6筆) | 慈善捐贈 | 26 |
2018-12-31 | 微信支付捐款(共計47筆) | 慈善捐贈 | 582 |
2018-12-31 | 張金榮 | 定向救災款 | 5 |
2018-12-31 | 楊梅 | 雪君工作室分會 | 1000 |
2018-12-31 | 林長建 | 雪君工作室分會 | 1000 |
2018-12-31 | 微信公眾號(共計19筆) | 項目資金 | 121.04 |
2018-12-31 | 微信公眾號(共計33筆) | 一日捐 | 37 |
2018-12-31 | 微信公眾號(共計2筆) | 慈善捐贈 | 220 |
2018-12-31 | 微信公眾號(共計2筆) | 定向助學金 | 30 |
2018-12-31 | 瑞安市錦湖街道社區衛生服務中心 | 定向助學金 | 200 |
2018-12-31 | 甌海區澤雅鎮婦聯 | 婦女關愛基金 | 1500 |
2018-12-31 | 農業銀行愛心客戶(共計31筆) | 慈善捐贈 | 9.31 |
2018-12-31 | 中國銀行愛心客戶(共計54筆) | 慈善捐贈 | 7990.15 |
2018-12-31 | 中國民主建國會溫州市企業家協會 | 定向扶貧款 | 50000 |
【編輯:慈善總會】